|
|
| | 84 | 09.12.10 22:02 | Nellmersbach, Hans-Paul-Kaysser-Straße | Täuschungsalarm |
| | 83 | 04.12.10 09:03 | Nellmersbach, Hans-Paul-Kaysser-Straße | Fehlalarm BMA |
| | | 82 | 31.10.10 20:06 | Leutenbach, Brucknerstraße | Containerbrand |
| | 81 | 17.10.10 06:49 | Nellmersbach, B14 | Personensuche | | | 80 | 10.10.10 10:11 | Nellmersbach, Robert-Bosch-Straße | Fehlalarm BMA |
| | 79 | 05.10.10 09:17 | Nellmersbach, Hans-Paul-Kaysser-Straße | DL zur Menschenrettung |
| | 78 | 01.10.10 13:58 | Leutenbach, Winnender Straße | Ölspur |
| | | 77 | 13.09.10 13:21 | Leutenbach, Auenstraße | Verdächtiger Rauch | | | | 76 | 08.06.10 21:08 | Leutenbach, Eichengrund | Wassereinbruch |
| | 75 | 08.06.10 20:40 | Leutenbach, Brunnenstraße | Wassereinbruch |
| | 74 | 08.06.10 19:55 | Leutenbach, Thedor-Heuss-Straße | Wassereinbruch |
| | 73 | 08.06.10 19:55 | Nellmersbach, Am Brücklesbach | Wassereinbruch |
| | 72 | 08.06.10 19:50 | Leutenbach, Mozartstraße | Verschmutzte Straße |
| | 71 | 08.06.10 19:30 | Nellmersbach, Schlüsselweg | Verschmutzte Straße |
| | 70 | 08.06.10 19:25 | Leutenbach, Haydenstraße | Verschmutzte Straße |
| | 69 | 08.06.10 19:05 | Leutenbach, Höllachgraben | Fanggitter gereinigt |
| | 68 | 08.06.10 19:00 | Leutenbach, Gartenstraße | Wasser im Keller |
| | 67 | 08.06.10 18:56 | Nellmersbach, Wiesentalstr. | Verschmutzte Straße |
| | 66 | 08.06.10 18:55 | Nellmersbach, Rosenstraße | Wassereinbruch |
| | 65 | 08.06.10 18:40 | Leutenbach, Schubertstraße | Wasser im Keller |
| | 64 | 08.06.10 18:30 | Leutenbach, Talstraße | Wassereinbruch |
| | 63 | 08.06.10 18:20 | Leutenbach, Gartenstraße | Wassereinbruch |
| | 62 | 08.06.10 18:20 | Leutenbach, Gartenstraße | Wasser im Keller |
| | 61 | 08.06.10 18:10 | Leutenbach, Gartenstraße | Wasser in Garage |
| | 60 | 08.06.10 18:10 | Nellmersbach, Schwalbenweg | Wassereinbruch |
| | 59 | 08.06.10 18:08 | Weiler z. St., L 1114 | Straße überflutet |
| | 58 | 06.06.10 21:13 | Nellmersbach, Nelkenstr. | Wassereinbruch am Dach |
| | | 57 | 26.05.10 22:20 | Nellmersbach, Leutenbacher Str. | Baum auf Straße |
| | 56 | 26.05.10 22:10 | Nellmersbach, Wiesentalstr. | Keine Maßnahmen |
| | 55 | 26.05.10 22:10 | Nellmersbach, Wiesentalstr. | Keine Maßnahmen |
| | 54 | 26.05.10 21:40 | Nellmersbach, Häfnerstr. | Baum auf Straße |
| | 53 | 26.05.10 21:35 | Nellmersbach, Lilienweg | Dachziegel |
| | 52 | 26.05.10 21:30 | Nellmersbach, Wiesentalstr. | Dachziegel |
| | 51 | 26.05.10 21:10 | Nellmersbach, Robert-Bosch-Straße | Keine Maßnahmen |
| | 50 | 26.05.10 21:10 | Nellmersbach, Leutenbacher Str. | Dachziegel |
| | 49 | 26.05.10 21:10 | Nellmersbach, Bahnhofstr. | Dach eindecken |
| | 48 | 26.05.10 21:10 | Nellmersbach, Bahnhofstr. | Dachziegel |
| | 47 | 26.05.10 21:05 | Nellmersbach, Wiesentalstr. | Dachziegel / Wassereinbruch |
| | 46 | 26.05.10 21:00 | Nellmersbach, Leutenbacher Str. | Dachziegel |
| | 45 | 26.05.10 20:55 | Nellmersbach, Nelkenstr. | Dachverkleidung |
| | 44 | 26.05.10 20:50 | Nellmersbach, Schwalbenweg | Straße reinigen |
| | 43 | 26.05.10 20:40 | Nellmersbach, Bahnhofstr. | Dachziegel |
| | 42 | 26.05.10 20:35 | Nellmersbach, Schwalbenweg | Wassereinbruch |
| | 41 | 26.05.10 20:30 | Nellmersbach, Kleines Feldle | Dach eindecken |
| | 40 | 26.05.10 20:10 | Nellmersbach, Schwalbenweg | Dachziegel |
| | 39 | 26.05.10 20:05 | Nellmersbach, Brücklesbach | Wassereinbruch |
| | 38 | 26.05.10 19:55 | Nellmersbach, P+R Platz | Baum auf Straße |
| | 37 | 26.05.10 19:44 | Nellmersbach, Schwalbenweg | Dachziegel |
| | 36 | 26.05.10 19:40 | Nellmersbach, Brücklesbach | Wassereinbruch |
| | 35 | 26.05.10 19:35 | Nellmersbach, Schwalbenweg | Baum auf Haus |
| | 34 | 26.05.10 19:25 | Nellmersbach, Wiesentalstr. | Dachziegel |
| | 33 | 26.05.10 19:24 | Nellmersbach, Bahnhofstr. | Baum über Straße |
| | 32 | 26.05.10 19:15 | Nellmersbach, Schwalbenweg | Gerüst umgestürzt |
| | 31 | 26.05.10 19:13 | Nellmersbach, Wiesentalstr. | Sturmschäden |
| | 30 | 26.05.10 19:10 | Nellmersbach, Leutenbacher Str. | Baum auf Haus |
| | 29 | 26.05.10 19:05 | Nellmersbach, Wiesentalstr. | Baum auf Straße |
| | 28 | 26.05.10 19:03 | Nellmersbach, Bahnhofstr. | Baum auf Straße |
| | 27 | 26.05.10 18:55 | Nellmersbach, Schulstr. | Baum auf Straße |
| | 26 | 26.05.10 18:52 | Nellmersbach, Brücklesbach | Baum auf Straße |
| | 25 | 26.05.10 18:51 | Nellmersbach, Schwalbenweg | Wassereinbruch |
| | 24 | 26.05.10 18:50 | Nellmersbach, Leutenbacher Str. | Dach eindecken |
| | 23 | 26.05.10 18:46 | Nellmersbach, Meisenweg | Dach sichern |
| | 22 | 26.05.10 18:45 | Nellmersbach, Brücklesbach | Dachziegel |
| | 21 | 26.05.10 18:40 | Nellmersbach, Weilerstr. | Baum auf Straße |
| | 20 | 26.05.10 18:40 | Nellmersbach, Schlüsselweg | Baum über Straße |
| | 19 | 26.05.10 18:35 | Nellmersbach, Zeisigweg | Dachziegel |
| | 18 | 26.05.10 18:30 | Nellmersbach, -> Leutenbach | Baum auf Straße |
| | 17 | 26.05.10 18:30 | Nellmersbach, Leutenbacher Str. | Dachziegel |
| | 16 | 26.05.10 18:25 | Nellmersbach, Weinbergstr. | Baum über Straße |
| | 15 | 26.05.10 18:20 | Nellmersbach, P+R Platz | Pkw unter Baum |
| | 14 | 26.05.10 18:16 | Nellmersbach, Schulstr. | Sturmschäden | | | 13 | 26.05.10 18:15 | Nellmersbach, Schulstr. | Baum über Straße |
| | | 12 | 30.04.10 10:20 | Leutenbach, Walzenhalde | Eingeschaltete Herdplatte | | | 11 | 14.04.10 13:03 | Nellmersbach, Bahnhof | Amtshilfe |
| | | 10 | 12.02.10 16:51 | Nellmersbach, B 14 Tunnel -> Leutenbach | Verkehrsunfall | | | | 9 | 27.01.10 23:15 | Leutenbach, Hauptstraße | Wasseraustritt an Stromkabel | | | 8 | 27.01.10 14:55 | Leutenbach, K 1898 | VU - eingekl. Person | | | 7 | 13.01.10 17:50 | Weiler z. St., Gollenhoferstraße | |
| | 6 | 13.01.10 17:41 | Leutenbach, Seestraße | Wassereinbruch |
| | 5 | 13.01.10 16:30 | Leutenbach, Trafohaus Rotbach | Wassereinbruch |
| | 4 | 13.01.10 16:30 | Leutenbach, Walkmühlenstraße | Wassereinbruch |
| | 3 | 13.01.10 15:10 | Leutenbach, Bachstraße | Wassereinbruch |
| | 2 | 13.01.10 15:05 | Weiler z. St., Gollenhoferstraße | Wassereinbruch |
| | 1 | 13.01.10 14:45 | Leutenbach, Walkmühlenstraße | Wassereinbruch |
|
|
|
Legende |
|
Feuer |
|
Technische Hilfeleistung |
|
Einsatz mit gefährlichen Stoffen und Gütern |
|
Blinder/ böswillger Alarm |
|
|