|
|
| | 48 | 14.11.08 19:43 | Leutenbach, Winnender Str. | Verdächtiger Rauch |
| | | 47 | 30.09.08 11:23 | Weiler z. St., L 1127 | VU - eingekl. Person | | | 46 | 16.09.08 19:00 | Weiler z. St., Schillerstr. | Insekten |
| | 45 | 13.09.08 02:49 | Nellmersbach, B 14 | VU - eingekl. Person | | | 44 | 05.09.08 15:18 | Leutenbach, Burgstaller Straße | Ölspur |
| | | 43 | 19.08.08 17:40 | Weiler z. St., L1114 | Verschmutzte Fahrbahn |
| | 42 | 19.08.08 15:55 | Nellmersbach, Backnanger Weg | Brennender Bauwagen | | | 41 | 01.08.08 07:16 | Weiler z. St., L1127 | Verbrennen von Gartenabfällen | | | | 40 | 11.07.08 19:50 | Leutenbach, Jahnstraße | Eichenproz.spinner |
| | | 39 | 26.06.08 14:00 | Nellmersbach, Schulstraße | Eichenproz.spinner
|
| | 38 | 15.06.08 14:03 | Weiler z. St., L1114 | Verschmutzte Fahrbahn |
| | 37 | 13.06.08 14:14 | Nellmersbach, Industriestr. | Täuschungsalarm BMA | | | 36 | 04.06.08 19:30 | Weiler z. St., L1127 | Ölspur |
| | 35 | 04.06.08 16:45 | Nellmersbach, Daimlerstraße | Eichenproz.spinner |
| | | 34 | 30.05.08 19:18 | Leutenbach, Gartenstr. | Wasser im Keller |
| | 33 | 30.05.08 19:10 | Nellmersbach, Erbstetter Str. | Straßenreinigung |
| | 32 | 30.05.08 19:00 | Leutenbach, Walkmühlenstraße | Wasser im Keller |
| | 31 | 30.05.08 18:46 | Nellmersbach, Meisenweg | Kein Einsatz erforderlich |
| | 30 | 30.05.08 18:35 | Nellmersbach, Erbstetter Str. | Baum über Straße |
| | 29 | 30.05.08 18:28 | Leutenbach, Eichengrund | Wasser im Keller |
| | 28 | 30.05.08 18:12 | Leutenbach, Brunnenstr. | Wasser im Keller |
| | 27 | 30.05.08 18:12 | Nellmersbach, Schwalbenweg | Wasser im Keller |
| | 26 | 30.05.08 18:07 | Leutenbach, Walkmühlenstraße | Wasser im Keller |
| | 25 | 30.05.08 18:05 | Leutenbach, Walkmühlenstraße | Wasser im Keller |
| | 24 | 30.05.08 17:45 | Leutenbach, Hauptstraße | Baum über Straße |
| | 23 | 30.05.08 17:40 | Leutenbach, Rathaus | Wasser in Aufzugsschacht |
| | 22 | 30.05.08 17:40 | Leutenbach, Auenstraße | Wasser im Keller |
| | 21 | 30.05.08 17:40 | Leutenbach, Brunnenstr. | Wasser im Keller |
| | 20 | 30.05.08 17:37 | Nellmersbach, Schwalbenweg | Wasser im Keller |
| | 19 | 30.05.08 17:37 | Nellmersbach, Backnanger Weg | Baum über Weg |
| | 18 | 30.05.08 17:20 | Weiler z. St., Gollenhof | Wassereinbruch in Stall |
| | 17 | 30.05.08 17:20 | Weiler z. St., Im Hummerholz | Wasser im Keller |
| | 16 | 30.05.08 17:20 | Weiler z. St., Im Hummerholz | Wasser im Keller |
| | 15 | 30.05.08 17:20 | Weiler z. St., Gollenhofer Str. | Wasser im Keller |
| | 14 | 30.05.08 17:20 | Weiler z. St., Gollenhofer Str. | Verschmutzte Fahrbahn |
| | 13 | 30.05.08 17:20 | Weiler z. St., Gollenhofer Str. | Verschmutzte Fahrbahn |
| | 12 | 30.05.08 17:20 | Weiler z. St., L1114 | Ãœberflutete Fahrbahn |
| | 11 | 30.05.08 17:20 | Heidenhof,
| Abgedecktes Dach |
| | 10 | 30.05.08 17:17 | Nellmersbach, Erbstetter Str. | Bäume über Fahrbahn |
| | 9 | 30.05.08 17:12 | Leutenbach, Gartenstr. | Wasser im Keller |
| | 8 | 30.05.08 17:10 | Nellmersbach, Leutenbacher Str. | Wasser im Keller |
| | 7 | 11.05.08 11:40 | Weiler z. St., Kreisel -> Fröbelstraße | Ölspur |
| | | 6 | 24.04.08 21:25 | Nellmersbach, Weilerstraße | Wohnungsbrand | | | 5 | 04.04.08 19:10 | Nellmersbach, Robert-Bosch-Straße | Fehlalarm BMA |
| | | 4 | 29.03.08 07:54 | Weiler z. St., Schwaikheimer Straße | Ölspur |
| | 3 | 01.03.08 10:50 | Heidenhof,
| Sturmschaden |
| | 2 | 01.03.08 08:00 | Leutenbach,
| Kontrollfahrt nach Orkanwarnung |
| | | 1 | 21.01.08 16:57 | Leutenbach, Hauptstraße | Ölspur |
|
|
|
Legende |
|
Feuer |
|
Technische Hilfeleistung |
|
Einsatz mit gefährlichen Stoffen und Gütern |
|
Blinder/ böswillger Alarm |
|
|